# Торговые условия
13.11.24 16:46
Изменения торговых условий
Уважаемые Клиенты!
Уведомляем Вас о вступлении в силу с 28.11.2024 г., изменений в Условия обслуживания (п. 11) ООО «БКС – Форекс» :
Надбавка к текущему спреду в зависимости от объема рыночной сделки (лоты), пункты | |||||
10 - 19 | 20 - 39 | 40 - 69 | 70 - 100 | 101 - 200 | |
AUDCAD | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
AUDCHF | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
AUDJPY | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
AUDNZD | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
AUDUSD | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
CADCHF | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
CADJPY | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
CHFJPY | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
EURAUD | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
EURCAD | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
EURCHF | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
EURGBP | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
EURJPY | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
EURNZD | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
EURUSD | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
GBPAUD | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
GBPCAD | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
GBPCHF | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
GBPJPY | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
GBPNZD | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
GBPUSD | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
NZDCAD | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
NZDJPY | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
NZDUSD | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
USDCAD | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
USDCHF | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
USDJPY | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
USDMXN | + 20,0 | + 40,0 | + 80,0 | + 150,0 | + 200,0 |
USDNOK | + 10,0 | + 20,0 | + 40,0 | + 80,0 | + 110,0 |
USDSEK | + 10,0 | + 20,0 | + 40,0 | + 80,0 | + 110,0 |
USDZAR | + 30,0 | + 80,0 | + 120,0 | + 170,0 | + 250,0 |
EURNOK | + 10,0 | + 20,0 | + 40,0 | + 80,0 | + 110,0 |
EURSEK | + 10,0 | + 20,0 | + 40,0 | + 80,0 | + 110,0 |
NZDCHF | + 1,0 | + 1,5 | + 2,0 | + 2,7 | + 3,0 |
GBPSEK | + 10,0 | + 20,0 | + 40,0 | + 80,0 | + 110,0 |
EURMXN | + 20,0 | + 40,0 | + 80,0 | + 150,0 | + 200,0 |
USDTRY | + 10,0 | + 15,0 | + 30,0 | + 70,0 | + 110,0 |
USDCNY | + 7,0 | + 15,0 | + 28,0 | + 65,0 | + 80,0 |
USDRUB | + 200,0 | + 400,0 | + 700,0 | + 1000,0 | + 1300,0 |
EURRUB | + 200,0 | + 400,0 | + 700,0 | + 1000,0 | + 1300,0 |
CNYRUB | + 4,0 | + 5,0 | + 10,0 | + 25,0 | + 200,0 |
С текстом указанных изменений Вы можете ознакомиться на сайте ООО «БКС – Форекс» в разделе "Документы" или по ссылке.
С уважением,
ООО «БКС – Форекс»