# Торговые условия
27.03.25 15:27
Изменение торговых условий
Уважаемые клиенты!
Информируем Вас о том, что с 27.03.2025 вводятся изменения по торговым условиям.
Для всех тарифов изменятся свопы для CFD-контрактов на иностранные акции:
Валюта счета | Обновленные | Ранее | ||
---|---|---|---|---|
Long | Short | Long | Short | |
USD | - 7,72 % | 1,31 % | - 8,05 % | 1,57 % |
RUB | - 12,50 % | 4,25 % | - 12,50 % | 4,25 % |
EUR | - 7,72 % | 1,31 % | - 8,05 % | 1,57 % |
CNY | - 8,72 % | 2,31 % | - 9,05 % | 2,57 % |
AED | - 7,72 % | 1,31 % | - 8,05 % | 1,57 % |
Для всех тарифов изменятся свопы для CFD-контрактов на драгоценные металлы:
Инструменты | Обновленные | Ранее | ||
---|---|---|---|---|
Long | Short | Long | Short | |
XAUUSD | - 53,13 | 7,00 | - 53,13 | 16,16 |
XPDUSD | - 37,26 | - 15,00 | - 37,26 | - 3,98 |
XAGUSD | - 9,00 | 0,50 | - 6,88 | 1,83 |
XPTUSD | - 35,00 | - 5,00 | - 39,38 | 1,53 |
С обновленными условиями Вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе "Спецификация контрактов" либо по ссылке.
С уважением,
команда БКС-Форекс.
Читайте также
# Торговые условия
28.03.2025
Выплата дивидендов по Danaher Corporation
По финансовому инструменту Danaher Corporation объявлено о выплате квартальных дивидендов в размере 0,32$ за акцию.